Dưới đây là bảng thống kê những thành phần lừa đảo của GMS (Global MapleStory)
TUYỆT ĐỐI KHÔNG GIAO DỊCH VỚI NHỮNG THÀNH PHẦN NÀY
STT | Tên | Discord | Thời gian | Giá trị | Độ tinh vi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vũ Quang Hiếu | Link | HieuQuangVu #7980 | 1/12/17 | 300k | Cao |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Trả lời