Pool A – Pool B – Pool C – Pool D – Pool E
.
Pool B
.
010001 – STR: Tăng STR
1 | STR: +2 |
2 | STR: +2 |
3 | STR: +4 |
4 | STR: +4 |
5 | STR: +6 |
6 | STR: +6 |
7 | STR: +8 |
8 | STR: +8 |
9 | STR: +10 |
10 | STR: +10 |
11 | STR: +12 |
12 | STR: +12 |
13 | STR: +12 |
14 | STR: +12 |
15 | STR: +12 |
16 | STR: +12 |
17 | STR: +12 |
18 | STR: +12 |
19 | STR: +12 |
20 | STR: +12 |
010002 – DEX: Tăng DEX
1 | DEX: +2 |
2 | DEX: +2 |
3 | DEX: +4 |
4 | DEX: +4 |
5 | DEX: +6 |
6 | DEX: +6 |
7 | DEX: +8 |
8 | DEX: +8 |
9 | DEX: +10 |
10 | DEX: +10 |
11 | DEX: +12 |
12 | DEX: +12 |
13 | DEX: +12 |
14 | DEX: +12 |
15 | DEX: +12 |
16 | DEX: +12 |
17 | DEX: +12 |
18 | DEX: +12 |
19 | DEX: +12 |
20 | DEX: +12 |
010003 – INT: Tăng INT
1 | INT: +2 |
2 | INT: +2 |
3 | INT: +4 |
4 | INT: +4 |
5 | INT: +6 |
6 | INT: +6 |
7 | INT: +8 |
8 | INT: +8 |
9 | INT: +10 |
10 | INT: +10 |
11 | INT: +12 |
12 | INT: +12 |
13 | INT: +12 |
14 | INT: +12 |
15 | INT: +12 |
16 | INT: +12 |
17 | INT: +12 |
18 | INT: +12 |
19 | INT: +12 |
20 | INT: +12 |
010004 – LUK: Tăng LUK
1 | LUK: +2 |
2 | LUK: +2 |
3 | LUK: +4 |
4 | LUK: +4 |
5 | LUK: +6 |
6 | LUK: +6 |
7 | LUK: +8 |
8 | LUK: +8 |
9 | LUK: +10 |
10 | LUK: +10 |
11 | LUK: +12 |
12 | LUK: +12 |
13 | LUK: +12 |
14 | LUK: +12 |
15 | LUK: +12 |
16 | LUK: +12 |
17 | LUK: +12 |
18 | LUK: +12 |
19 | LUK: +12 |
20 | LUK: +12 |
010005 – MaxHP: Tăng HP Tối đa
1 | MaxHP: +10 |
2 | MaxHP: +20 |
3 | MaxHP: +30 |
4 | MaxHP: +40 |
5 | MaxHP: +50 |
6 | MaxHP: +60 |
7 | MaxHP: +70 |
8 | MaxHP: +80 |
9 | MaxHP: +90 |
10 | MaxHP: +100 |
11 | MaxHP: +110 |
12 | MaxHP: +120 |
13 | MaxHP: +120 |
14 | MaxHP: +120 |
15 | MaxHP: +120 |
16 | MaxHP: +120 |
17 | MaxHP: +120 |
18 | MaxHP: +120 |
19 | MaxHP: +120 |
20 | MaxHP: +120 |
010006 – MaxMP: Tăng MP Tối đa
1 | MaxMP: +10 |
2 | MaxMP: +20 |
3 | MaxMP: +30 |
4 | MaxMP: +40 |
5 | MaxMP: +50 |
6 | MaxMP: +60 |
7 | MaxMP: +70 |
8 | MaxMP: +80 |
9 | MaxMP: +90 |
10 | MaxMP: +100 |
11 | MaxMP: +110 |
12 | MaxMP: +120 |
13 | MaxMP: +120 |
14 | MaxMP: +120 |
15 | MaxMP: +120 |
16 | MaxMP: +120 |
17 | MaxMP: +120 |
18 | MaxMP: +120 |
19 | MaxMP: +120 |
20 | MaxMP: +120 |
010007 – Accuracy: Tăng Chính xác
1 | Accuracy: +4 |
2 | Accuracy: +8 |
3 | Accuracy: +12 |
4 | Accuracy: +16 |
5 | Accuracy: +20 |
6 | Accuracy: +24 |
7 | Accuracy: +28 |
8 | Accuracy: +32 |
9 | Accuracy: +36 |
10 | Accuracy: +40 |
11 | Accuracy: +44 |
12 | Accuracy: +48 |
13 | Accuracy: +48 |
14 | Accuracy: +48 |
15 | Accuracy: +48 |
16 | Accuracy: +48 |
17 | Accuracy: +48 |
18 | Accuracy: +48 |
19 | Accuracy: +48 |
20 | Accuracy: +48 |
010008 – Avoidability: Tăng Né tránh
1 | Avoidability: +4 |
2 | Avoidability: +8 |
3 | Avoidability: +12 |
4 | Avoidability: +16 |
5 | Avoidability: +20 |
6 | Avoidability: +24 |
7 | Avoidability: +28 |
8 | Avoidability: +32 |
9 | Avoidability: +36 |
10 | Avoidability: +40 |
11 | Avoidability: +44 |
12 | Avoidability: +48 |
13 | Avoidability: +48 |
14 | Avoidability: +48 |
15 | Avoidability: +48 |
16 | Avoidability: +48 |
17 | Avoidability: +48 |
18 | Avoidability: +48 |
19 | Avoidability: +48 |
20 | Avoidability: +48 |
010009 – Movement Speed: Tăng Tốc độ
Loại vật phẩm: Giày
1 | Movement Speed: +2 |
2 | Movement Speed: +2 |
3 | Movement Speed: +2 |
4 | Movement Speed: +4 |
5 | Movement Speed: +4 |
6 | Movement Speed: +4 |
7 | Movement Speed: +4 |
8 | Movement Speed: +6 |
9 | Movement Speed: +6 |
10 | Movement Speed: +6 |
11 | Movement Speed: +6 |
12 | Movement Speed: +8 |
13 | Movement Speed: +8 |
14 | Movement Speed: +8 |
15 | Movement Speed: +8 |
16 | Movement Speed: +8 |
17 | Movement Speed: +8 |
18 | Movement Speed: +8 |
19 | Movement Speed: +8 |
20 | Movement Speed: +8 |
010010 – Jump: Tăng Lực nhảy
Loại vật phẩm: Giày
1 | Jump: +2 |
2 | Jump: +2 |
3 | Jump: +2 |
4 | Jump: +4 |
5 | Jump: +4 |
6 | Jump: +4 |
7 | Jump: +4 |
8 | Jump: +6 |
9 | Jump: +6 |
10 | Jump: +6 |
11 | Jump: +6 |
12 | Jump: +8 |
13 | Jump: +8 |
14 | Jump: +8 |
15 | Jump: +8 |
16 | Jump: +8 |
17 | Jump: +8 |
18 | Jump: +8 |
19 | Jump: +8 |
20 | Jump: +8 |
010011 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý
Loại vật phẩm: Vũ khí
1 | ATT: +2 |
2 | ATT: +2 |
3 | ATT: +4 |
4 | ATT: +4 |
5 | ATT: +6 |
6 | ATT: +6 |
7 | ATT: +8 |
8 | ATT: +8 |
9 | ATT: +10 |
10 | ATT: +10 |
11 | ATT: +12 |
12 | ATT: +12 |
13 | ATT: +12 |
14 | ATT: +12 |
15 | ATT: +12 |
16 | ATT: +12 |
17 | ATT: +12 |
18 | ATT: +12 |
19 | ATT: +12 |
20 | ATT: +12 |
010012 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật
Loại vật phẩm: Vũ khí
1 | Magic ATT: +2 |
2 | Magic ATT: +2 |
3 | Magic ATT: +4 |
4 | Magic ATT: +4 |
5 | Magic ATT: +6 |
6 | Magic ATT: +6 |
7 | Magic ATT: +8 |
8 | Magic ATT: +8 |
9 | Magic ATT: +10 |
10 | Magic ATT: +10 |
11 | Magic ATT: +12 |
12 | Magic ATT: +12 |
13 | Magic ATT: +12 |
14 | Magic ATT: +12 |
15 | Magic ATT: +12 |
16 | Magic ATT: +12 |
17 | Magic ATT: +12 |
18 | Magic ATT: +12 |
19 | Magic ATT: +12 |
20 | Magic ATT: +12 |
010013 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý
Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức
1 | Weapon DEF: +10 |
2 | Weapon DEF: +20 |
3 | Weapon DEF: +30 |
4 | Weapon DEF: +40 |
5 | Weapon DEF: +50 |
6 | Weapon DEF: +60 |
7 | Weapon DEF: +70 |
8 | Weapon DEF: +80 |
9 | Weapon DEF: +90 |
10 | Weapon DEF: +100 |
11 | Weapon DEF: +110 |
12 | Weapon DEF: +120 |
13 | Weapon DEF: +120 |
14 | Weapon DEF: +120 |
15 | Weapon DEF: +120 |
16 | Weapon DEF: +120 |
17 | Weapon DEF: +120 |
18 | Weapon DEF: +120 |
19 | Weapon DEF: +120 |
20 | Weapon DEF: +120 |
010014 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật
Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức
1 | Magic DEF: +10 |
2 | Magic DEF: +20 |
3 | Magic DEF: +30 |
4 | Magic DEF: +40 |
5 | Magic DEF: +50 |
6 | Magic DEF: +60 |
7 | Magic DEF: +70 |
8 | Magic DEF: +80 |
9 | Magic DEF: +90 |
10 | Magic DEF: +100 |
11 | Magic DEF: +110 |
12 | Magic DEF: +120 |
13 | Magic DEF: +120 |
14 | Magic DEF: +120 |
15 | Magic DEF: +120 |
16 | Magic DEF: +120 |
17 | Magic DEF: +120 |
18 | Magic DEF: +120 |
19 | Magic DEF: +120 |
20 | Magic DEF: +120 |
010041 – STR: Tăng STR theo tỉ lệ %
1 | STR: +1% |
2 | STR: +1% |
3 | STR: +1% |
4 | STR: +2% |
5 | STR: +2% |
6 | STR: +2% |
7 | STR: +2% |
8 | STR: +3% |
9 | STR: +3% |
10 | STR: +3% |
11 | STR: +3% |
12 | STR: +3% |
13 | STR: +3% |
14 | STR: +3% |
15 | STR: +3% |
16 | STR: +3% |
17 | STR: +3% |
18 | STR: +3% |
19 | STR: +3% |
20 | STR: +3% |
010042 – DEX: Tăng DEX theo tỉ lệ %
1 | DEX: +1% |
2 | DEX: +1% |
3 | DEX: +1% |
4 | DEX: +2% |
5 | DEX: +2% |
6 | DEX: +2% |
7 | DEX: +2% |
8 | DEX: +3% |
9 | DEX: +3% |
10 | DEX: +3% |
11 | DEX: +3% |
12 | DEX: +3% |
13 | DEX: +3% |
14 | DEX: +3% |
15 | DEX: +3% |
16 | DEX: +3% |
17 | DEX: +3% |
18 | DEX: +3% |
19 | DEX: +3% |
20 | DEX: +3% |
010043 – INT: Tăng INT theo tỉ lệ %
1 | INT: +1% |
2 | INT: +1% |
3 | INT: +1% |
4 | INT: +2% |
5 | INT: +2% |
6 | INT: +2% |
7 | INT: +2% |
8 | INT: +3% |
9 | INT: +3% |
10 | INT: +3% |
11 | INT: +3% |
12 | INT: +3% |
13 | INT: +3% |
14 | INT: +3% |
15 | INT: +3% |
16 | INT: +3% |
17 | INT: +3% |
18 | INT: +3% |
19 | INT: +3% |
20 | INT: +3% |
010044 – LUK: Tăng LUK theo tỉ lệ %
1 | LUK: +1% |
2 | LUK: +1% |
3 | LUK: +1% |
4 | LUK: +2% |
5 | LUK: +2% |
6 | LUK: +2% |
7 | LUK: +2% |
8 | LUK: +3% |
9 | LUK: +3% |
10 | LUK: +3% |
11 | LUK: +3% |
12 | LUK: +3% |
13 | LUK: +3% |
14 | LUK: +3% |
15 | LUK: +3% |
16 | LUK: +3% |
17 | LUK: +3% |
18 | LUK: +3% |
19 | LUK: +3% |
20 | LUK: +3% |
010045 – MaxHP: Tăng HP Tối đa theo tỉ lệ %
Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức
1 | MaxHP: +1% |
2 | MaxHP: +1% |
3 | MaxHP: +1% |
4 | MaxHP: +2% |
5 | MaxHP: +2% |
6 | MaxHP: +2% |
7 | MaxHP: +2% |
8 | MaxHP: +3% |
9 | MaxHP: +3% |
10 | MaxHP: +3% |
11 | MaxHP: +3% |
12 | MaxHP: +3% |
13 | MaxHP: +3% |
14 | MaxHP: +3% |
15 | MaxHP: +3% |
16 | MaxHP: +3% |
17 | MaxHP: +3% |
18 | MaxHP: +3% |
19 | MaxHP: +3% |
20 | MaxHP: +3% |
010046 – MaxMP: Tăng MP Tối đa theo tỉ lệ %
Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức
1 | MaxMP: +1% |
2 | MaxMP: +1% |
3 | MaxMP: +1% |
4 | MaxMP: +2% |
5 | MaxMP: +2% |
6 | MaxMP: +2% |
7 | MaxMP: +2% |
8 | MaxMP: +3% |
9 | MaxMP: +3% |
10 | MaxMP: +3% |
11 | MaxMP: +3% |
12 | MaxMP: +3% |
13 | MaxMP: +3% |
14 | MaxMP: +3% |
15 | MaxMP: +3% |
16 | MaxMP: +3% |
17 | MaxMP: +3% |
18 | MaxMP: +3% |
19 | MaxMP: +3% |
20 | MaxMP: +3% |
010047 – Accuracy: Tăng Chính xác theo tỉ lệ %
1 | Accuracy: +1% |
2 | Accuracy: +1% |
3 | Accuracy: +1% |
4 | Accuracy: +2% |
5 | Accuracy: +2% |
6 | Accuracy: +2% |
7 | Accuracy: +2% |
8 | Accuracy: +3% |
9 | Accuracy: +3% |
10 | Accuracy: +3% |
11 | Accuracy: +3% |
12 | Accuracy: +3% |
13 | Accuracy: +3% |
14 | Accuracy: +3% |
15 | Accuracy: +3% |
16 | Accuracy: +3% |
17 | Accuracy: +3% |
18 | Accuracy: +3% |
19 | Accuracy: +3% |
20 | Accuracy: +3% |
010048 – Avoidability: Tăng Né tránh theo tỉ lệ %
1 | Avoidability: +1% |
2 | Avoidability: +1% |
3 | Avoidability: +1% |
4 | Avoidability: +2% |
5 | Avoidability: +2% |
6 | Avoidability: +2% |
7 | Avoidability: +2% |
8 | Avoidability: +3% |
9 | Avoidability: +3% |
10 | Avoidability: +3% |
11 | Avoidability: +3% |
12 | Avoidability: +3% |
13 | Avoidability: +3% |
14 | Avoidability: +3% |
15 | Avoidability: +3% |
16 | Avoidability: +3% |
17 | Avoidability: +3% |
18 | Avoidability: +3% |
19 | Avoidability: +3% |
20 | Avoidability: +3% |
010051 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý theo tỉ lệ %
Loại vật phẩm: Vũ khí
1 | ATT: +1% |
2 | ATT: +1% |
3 | ATT: +1% |
4 | ATT: +2% |
5 | ATT: +2% |
6 | ATT: +2% |
7 | ATT: +2% |
8 | ATT: +3% |
9 | ATT: +3% |
10 | ATT: +3% |
11 | ATT: +3% |
12 | ATT: +3% |
13 | ATT: +3% |
14 | ATT: +3% |
15 | ATT: +3% |
16 | ATT: +3% |
17 | ATT: +3% |
18 | ATT: +3% |
19 | ATT: +3% |
20 | ATT: +3% |
010052 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật theo tỉ lệ %
Loại vật phẩm: Vũ khí
1 | Magic ATT: +1% |
2 | Magic ATT: +1% |
3 | Magic ATT: +1% |
4 | Magic ATT: +2% |
5 | Magic ATT: +2% |
6 | Magic ATT: +2% |
7 | Magic ATT: +2% |
8 | Magic ATT: +3% |
9 | Magic ATT: +3% |
10 | Magic ATT: +3% |
11 | Magic ATT: +3% |
12 | Magic ATT: +3% |
13 | Magic ATT: +3% |
14 | Magic ATT: +3% |
15 | Magic ATT: +3% |
16 | Magic ATT: +3% |
17 | Magic ATT: +3% |
18 | Magic ATT: +3% |
19 | Magic ATT: +3% |
20 | Magic ATT: +3% |
010053 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý theo tỉ lệ %
Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức
1 | Weapon DEF: +1% |
2 | Weapon DEF: +1% |
3 | Weapon DEF: +1% |
4 | Weapon DEF: +2% |
5 | Weapon DEF: +2% |
6 | Weapon DEF: +2% |
7 | Weapon DEF: +2% |
8 | Weapon DEF: +3% |
9 | Weapon DEF: +3% |
10 | Weapon DEF: +3% |
11 | Weapon DEF: +3% |
12 | Weapon DEF: +3% |
13 | Weapon DEF: +3% |
14 | Weapon DEF: +3% |
15 | Weapon DEF: +3% |
16 | Weapon DEF: +3% |
17 | Weapon DEF: +3% |
18 | Weapon DEF: +3% |
19 | Weapon DEF: +3% |
20 | Weapon DEF: +3% |
010054 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật theo tỉ lệ %
Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức
1 | Magic DEF: +1% |
2 | Magic DEF: +1% |
3 | Magic DEF: +1% |
4 | Magic DEF: +2% |
5 | Magic DEF: +2% |
6 | Magic DEF: +2% |
7 | Magic DEF: +2% |
8 | Magic DEF: +3% |
9 | Magic DEF: +3% |
10 | Magic DEF: +3% |
11 | Magic DEF: +3% |
12 | Magic DEF: +3% |
13 | Magic DEF: +3% |
14 | Magic DEF: +3% |
15 | Magic DEF: +3% |
16 | Magic DEF: +3% |
17 | Magic DEF: +3% |
18 | Magic DEF: +3% |
19 | Magic DEF: +3% |
20 | Magic DEF: +3% |
010055 – Critical Rate: Tăng Tỉ lệ Sát thương chí mạng
Loại vật phẩm: Vũ khí
1 | Critical Rate: +4% |
2 | Critical Rate: +4% |
3 | Critical Rate: +4% |
4 | Critical Rate: +4% |
5 | Critical Rate: +4% |
6 | Critical Rate: +4% |
7 | Critical Rate: +4% |
8 | Critical Rate: +4% |
9 | Critical Rate: +4% |
10 | Critical Rate: +4% |
11 | Critical Rate: +4% |
12 | Critical Rate: +4% |
13 | Critical Rate: +4% |
14 | Critical Rate: +4% |
15 | Critical Rate: +4% |
16 | Critical Rate: +4% |
17 | Critical Rate: +4% |
18 | Critical Rate: +4% |
19 | Critical Rate: +4% |
20 | Critical Rate: +4% |
010070 – Total Damage: Tăng Tổng Sát thương
Loại vật phẩm: Vũ khí
1 | Total Damage: +1% |
2 | Total Damage: +1% |
3 | Total Damage: +1% |
4 | Total Damage: +2% |
5 | Total Damage: +2% |
6 | Total Damage: +2% |
7 | Total Damage: +2% |
8 | Total Damage: +3% |
9 | Total Damage: +3% |
10 | Total Damage: +3% |
11 | Total Damage: +3% |
12 | Total Damage: +3% |
13 | Total Damage: +3% |
14 | Total Damage: +3% |
15 | Total Damage: +3% |
16 | Total Damage: +3% |
17 | Total Damage: +3% |
18 | Total Damage: +3% |
19 | Total Damage: +3% |
20 | Total Damage: +3% |
010081 – All Stats: Tăng STR
1 | All Stats: +1 |
2 | All Stats: +1 |
3 | All Stats: +2 |
4 | All Stats: +2 |
5 | All Stats: +3 |
6 | All Stats: +3 |
7 | All Stats: +4 |
8 | All Stats: +4 |
9 | All Stats: +5 |
10 | All Stats: +5 |
11 | All Stats: +5 |
12 | All Stats: +5 |
13 | All Stats: +5 |
14 | All Stats: +5 |
15 | All Stats: +5 |
16 | All Stats: +5 |
17 | All Stats: +5 |
18 | All Stats: +5 |
19 | All Stats: +5 |
20 | All Stats: +5 |
010151 – Phục hồi một lượng HP mỗi 4 giây
Loại vật phẩm: Accessories
1 | Recover 2 HP every 4 seconds. |
2 | Recover 4 HP every 4 seconds. |
3 | Recover 6 HP every 4 seconds. |
4 | Recover 8 HP every 4 seconds. |
5 | Recover 10 HP every 4 seconds. |
6 | Recover 12 HP every 4 seconds. |
7 | Recover 14 HP every 4 seconds. |
8 | Recover 16 HP every 4 seconds. |
9 | Recover 18 HP every 4 seconds. |
10 | Recover 20 HP every 4 seconds. |
11 | Recover 22 HP every 4 seconds. |
12 | Recover 24 HP every 4 seconds. |
13 | Recover 24 HP every 4 seconds. |
14 | Recover 24 HP every 4 seconds. |
15 | Recover 24 HP every 4 seconds. |
16 | Recover 24 HP every 4 seconds. |
17 | Recover 24 HP every 4 seconds. |
18 | Recover 24 HP every 4 seconds. |
19 | Recover 24 HP every 4 seconds. |
20 | Recover 24 HP every 4 seconds. |
010156 – Phục hồi một lượng MP mỗi 4 giây
Loại vật phẩm: Accessories
1 | Recover 2 MP every 4 seconds. |
2 | Recover 4 MP every 4 seconds. |
3 | Recover 6 MP every 4 seconds. |
4 | Recover 8 MP every 4 seconds. |
5 | Recover 10 MP every 4 seconds. |
6 | Recover 12 MP every 4 seconds. |
7 | Recover 14 MP every 4 seconds. |
8 | Recover 16 MP every 4 seconds. |
9 | Recover 18 MP every 4 seconds. |
10 | Recover 20 MP every 4 seconds. |
11 | Recover 22 MP every 4 seconds. |
12 | Recover 24 MP every 4 seconds. |
13 | Recover 24 MP every 4 seconds. |
14 | Recover 24 MP every 4 seconds. |
15 | Recover 24 MP every 4 seconds. |
16 | Recover 24 MP every 4 seconds. |
17 | Recover 24 MP every 4 seconds. |
18 | Recover 24 MP every 4 seconds. |
19 | Recover 24 MP every 4 seconds. |
20 | Recover 24 MP every 4 seconds. |
010201 – Cơ hội phục hồi một lượng HP khi tấn công
Loại vật phẩm: Vũ khí
1 | 3% chance to recover 10 HP when attacking. |
2 | 3% chance to recover 12 HP when attacking. |
3 | 3% chance to recover 14 HP when attacking. |
4 | 3% chance to recover 16 HP when attacking. |
5 | 3% chance to recover 18 HP when attacking. |
6 | 3% chance to recover 20 HP when attacking. |
7 | 3% chance to recover 22 HP when attacking. |
8 | 3% chance to recover 24 HP when attacking. |
9 | 3% chance to recover 26 HP when attacking. |
10 | 3% chance to recover 28 HP when attacking. |
11 | 3% chance to recover 30 HP when attacking. |
12 | 3% chance to recover 32 HP when attacking. |
13 | 3% chance to recover 32 HP when attacking. |
14 | 3% chance to recover 32 HP when attacking. |
15 | 3% chance to recover 32 HP when attacking. |
16 | 3% chance to recover 32 HP when attacking. |
17 | 3% chance to recover 32 HP when attacking. |
18 | 3% chance to recover 32 HP when attacking. |
19 | 3% chance to recover 32 HP when attacking. |
20 | 3% chance to recover 32 HP when attacking. |
010206 – Cơ hội phục hồi một lượng MP khi tấn công
Loại vật phẩm: Vũ khí
1 | 3% chance to recover 10 MP when attacking. |
2 | 3% chance to recover 12 MP when attacking. |
3 | 3% chance to recover 14 MP when attacking. |
4 | 3% chance to recover 16 MP when attacking. |
5 | 3% chance to recover 18 MP when attacking. |
6 | 3% chance to recover 20 MP when attacking. |
7 | 3% chance to recover 22 MP when attacking. |
8 | 3% chance to recover 24 MP when attacking. |
9 | 3% chance to recover 26 MP when attacking. |
10 | 3% chance to recover 28 MP when attacking. |
11 | 3% chance to recover 30 MP when attacking. |
12 | 3% chance to recover 32 MP when attacking. |
13 | 3% chance to recover 32 MP when attacking. |
14 | 3% chance to recover 32 MP when attacking. |
15 | 3% chance to recover 32 MP when attacking. |
16 | 3% chance to recover 32 MP when attacking. |
17 | 3% chance to recover 32 MP when attacking. |
18 | 3% chance to recover 32 MP when attacking. |
19 | 3% chance to recover 32 MP when attacking. |
20 | 3% chance to recover 32 MP when attacking. |
010221 – Cơ hội bỏ độc mục tiêu khi tấn công
Cấp độ yêu cầu: 10
Loại vật phẩm: Vũ khí
1 | 10% chance to apply Lv. 1 Poison when attacking. |
2 | 10% chance to apply Lv. 1 Poison when attacking. |
3 | 10% chance to apply Lv. 2 Poison when attacking. |
4 | 10% chance to apply Lv. 2 Poison when attacking. |
5 | 10% chance to apply Lv. 3 Poison when attacking. |
6 | 10% chance to apply Lv. 3 Poison when attacking. |
7 | 10% chance to apply Lv. 4 Poison when attacking. |
8 | 10% chance to apply Lv. 4 Poison when attacking. |
9 | 10% chance to apply Lv. 5 Poison when attacking. |
10 | 10% chance to apply Lv. 5 Poison when attacking. |
11 | 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking. |
12 | 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking. |
13 | 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking. |
14 | 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking. |
15 | 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking. |
16 | 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking. |
17 | 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking. |
18 | 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking. |
19 | 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking. |
20 | 10% chance to apply Lv. 6 Poison when attacking. |
010226 – Cơ hội Gây choáng mục tiêu khi tấn công
Cấp độ yêu cầu: 10
Loại vật phẩm: Vũ khí
1 | 5% chance to apply Lv. 1 Stun when attacking. |
2 | 5% chance to apply Lv. 1 Stun when attacking. |
3 | 5% chance to apply Lv. 1 Stun when attacking. |
4 | 5% chance to apply Lv. 1 Stun when attacking. |
5 | 5% chance to apply Lv. 1 Stun when attacking. |
6 | 5% chance to apply Lv. 1 Stun when attacking. |
7 | 5% chance to apply Lv. 1 Stun when attacking. |
8 | 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking. |
9 | 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking. |
10 | 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking. |
11 | 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking. |
12 | 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking. |
13 | 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking. |
14 | 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking. |
15 | 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking. |
16 | 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking. |
17 | 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking. |
18 | 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking. |
19 | 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking. |
20 | 5% chance to apply Lv. 2 Stun when attacking. |
010231 – Cơ hội Làm chậm mục tiêu khi tấn công
Cấp độ yêu cầu: 10
Loại vật phẩm: Vũ khí
1 | 10% chance to apply Lv. 1 Slow when attacking. |
2 | 10% chance to apply Lv. 1 Slow when attacking. |
3 | 10% chance to apply Lv. 1 Slow when attacking. |
4 | 10% chance to apply Lv. 1 Slow when attacking. |
5 | 10% chance to apply Lv. 1 Slow when attacking. |
6 | 10% chance to apply Lv. 1 Slow when attacking. |
7 | 10% chance to apply Lv. 1 Slow when attacking. |
8 | 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking. |
9 | 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking. |
10 | 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking. |
11 | 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking. |
12 | 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking. |
13 | 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking. |
14 | 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking. |
15 | 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking. |
16 | 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking. |
17 | 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking. |
18 | 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking. |
19 | 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking. |
20 | 10% chance to apply Lv. 2 Slow when attacking. |
010236 – Cô hội Gây mù mục tiêu khi tấn công
Cấp độ yêu cầu: 10
Loại vật phẩm: Vũ khí
1 | 10% chance to apply Lv. 1 Blind when attacking. |
2 | 10% chance to apply Lv. 1 Blind when attacking. |
3 | 10% chance to apply Lv. 1 Blind when attacking. |
4 | 10% chance to apply Lv. 1 Blind when attacking. |
5 | 10% chance to apply Lv. 1 Blind when attacking. |
6 | 10% chance to apply Lv. 2 Blind when attacking. |
7 | 10% chance to apply Lv. 2 Blind when attacking. |
8 | 10% chance to apply Lv. 2 Blind when attacking. |
9 | 10% chance to apply Lv. 2 Blind when attacking. |
10 | 10% chance to apply Lv. 2 Blind when attacking. |
11 | 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking. |
12 | 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking. |
13 | 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking. |
14 | 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking. |
15 | 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking. |
16 | 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking. |
17 | 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking. |
18 | 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking. |
19 | 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking. |
20 | 10% chance to apply Lv. 3 Blind when attacking. |
010241 – Cơ hội Đóng băng mục tiêu khi tấn công
Cấp độ yêu cầu: 10
Loại vật phẩm: Vũ khí
1 | 5% chance to apply Lv. 1 Freeze when attacking. |
2 | 5% chance to apply Lv. 1 Freeze when attacking. |
3 | 5% chance to apply Lv. 1 Freeze when attacking. |
4 | 5% chance to apply Lv. 1 Freeze when attacking. |
5 | 5% chance to apply Lv. 1 Freeze when attacking. |
6 | 5% chance to apply Lv. 1 Freeze when attacking. |
7 | 5% chance to apply Lv. 1 Freeze when attacking. |
8 | 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking. |
9 | 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking. |
10 | 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking. |
11 | 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking. |
12 | 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking. |
13 | 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking. |
14 | 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking. |
15 | 5% chance to apply Lv. 2 Freeze when attacking. |
