Pool A – Pool B – Pool C – Pool D – Pool E
.
Pool A
.
000001 – STR: Tăng STR
1 | STR: +1 |
2 | STR: +1 |
3 | STR: +2 |
4 | STR: +2 |
5 | STR: +3 |
6 | STR: +3 |
7 | STR: +4 |
8 | STR: +4 |
9 | STR: +5 |
10 | STR: +5 |
11 | STR: +6 |
12 | STR: +6 |
13 | STR: +6 |
14 | STR: +6 |
15 | STR: +6 |
16 | STR: +6 |
17 | STR: +6 |
18 | STR: +6 |
19 | STR: +6 |
20 | STR: +6 |
000002 – DEX: Tăng DEX
1 | DEX: +1 |
2 | DEX: +1 |
3 | DEX: +2 |
4 | DEX: +2 |
5 | DEX: +3 |
6 | DEX: +3 |
7 | DEX: +4 |
8 | DEX: +4 |
9 | DEX: +5 |
10 | DEX: +5 |
11 | DEX: +6 |
12 | DEX: +6 |
13 | DEX: +6 |
14 | DEX: +6 |
15 | DEX: +6 |
16 | DEX: +6 |
17 | DEX: +6 |
18 | DEX: +6 |
19 | DEX: +6 |
20 | DEX: +6 |
000003 – INT: Tăng INT
1 | INT: +1 |
2 | INT: +1 |
3 | INT: +2 |
4 | INT: +2 |
5 | INT: +3 |
6 | INT: +3 |
7 | INT: +4 |
8 | INT: +4 |
9 | INT: +5 |
10 | INT: +5 |
11 | INT: +6 |
12 | INT: +6 |
13 | INT: +6 |
14 | INT: +6 |
15 | INT: +6 |
16 | INT: +6 |
17 | INT: +6 |
18 | INT: +6 |
19 | INT: +6 |
20 | INT: +6 |
000004 – LUK: Tăng LUK
1 | LUK: +1 |
2 | LUK: +1 |
3 | LUK: +2 |
4 | LUK: +2 |
5 | LUK: +3 |
6 | LUK: +3 |
7 | LUK: +4 |
8 | LUK: +4 |
9 | LUK: +5 |
10 | LUK: +5 |
11 | LUK: +6 |
12 | LUK: +6 |
13 | LUK: +6 |
14 | LUK: +6 |
15 | LUK: +6 |
16 | LUK: +6 |
17 | LUK: +6 |
18 | LUK: +6 |
19 | LUK: +6 |
20 | LUK: +6 |
000005 – MaxHP: Tăng HP Tối đa
1 | MaxHP: +5 |
2 | MaxHP: +10 |
3 | MaxHP: +15 |
4 | MaxHP: +20 |
5 | MaxHP: +25 |
6 | MaxHP: +30 |
7 | MaxHP: +35 |
8 | MaxHP: +40 |
9 | MaxHP: +45 |
10 | MaxHP: +50 |
11 | MaxHP: +55 |
12 | MaxHP: +60 |
13 | MaxHP: +60 |
14 | MaxHP: +60 |
15 | MaxHP: +60 |
16 | MaxHP: +60 |
17 | MaxHP: +60 |
18 | MaxHP: +60 |
19 | MaxHP: +60 |
20 | MaxHP: +60 |
000006 – MaxMP: Tăng MP Tối đa
1 | MaxMP: +5 |
2 | MaxMP: +10 |
3 | MaxMP: +15 |
4 | MaxMP: +20 |
5 | MaxMP: +25 |
6 | MaxMP: +30 |
7 | MaxMP: +35 |
8 | MaxMP: +40 |
9 | MaxMP: +45 |
10 | MaxMP: +50 |
11 | MaxMP: +55 |
12 | MaxMP: +60 |
13 | MaxMP: +60 |
14 | MaxMP: +60 |
15 | MaxMP: +60 |
16 | MaxMP: +60 |
17 | MaxMP: +60 |
18 | MaxMP: +60 |
19 | MaxMP: +60 |
20 | MaxMP: +60 |
000007 – Accuracy: Tăng Chính xác
1 | Accuracy: +2 |
2 | Accuracy: +4 |
3 | Accuracy: +6 |
4 | Accuracy: +8 |
5 | Accuracy: +10 |
6 | Accuracy: +12 |
7 | Accuracy: +14 |
8 | Accuracy: +16 |
9 | Accuracy: +18 |
10 | Accuracy: +20 |
11 | Accuracy: +22 |
12 | Accuracy: +24 |
13 | Accuracy: +24 |
14 | Accuracy: +24 |
15 | Accuracy: +24 |
16 | Accuracy: +24 |
17 | Accuracy: +24 |
18 | Accuracy: +24 |
19 | Accuracy: +24 |
20 | Accuracy: +24 |
000008 – Avoidability: Tăng Né tránh
1 | Avoidability: +2 |
2 | Avoidability: +4 |
3 | Avoidability: +6 |
4 | Avoidability: +8 |
5 | Avoidability: +10 |
6 | Avoidability: +12 |
7 | Avoidability: +14 |
8 | Avoidability: +16 |
9 | Avoidability: +18 |
10 | Avoidability: +20 |
11 | Avoidability: +22 |
12 | Avoidability: +24 |
13 | Avoidability: +24 |
14 | Avoidability: +24 |
15 | Avoidability: +24 |
16 | Avoidability: +24 |
17 | Avoidability: +24 |
18 | Avoidability: +24 |
19 | Avoidability: +24 |
20 | Avoidability: +24 |
000009 – Movement Speed: Tăng Tốc độ
Loại vật phẩm: Giày
1 | Movement Speed: +1 |
2 | Movement Speed: +1 |
3 | Movement Speed: +1 |
4 | Movement Speed: +2 |
5 | Movement Speed: +2 |
6 | Movement Speed: +2 |
7 | Movement Speed: +2 |
8 | Movement Speed: +3 |
9 | Movement Speed: +3 |
10 | Movement Speed: +3 |
11 | Movement Speed: +3 |
12 | Movement Speed: +4 |
13 | Movement Speed: +4 |
14 | Movement Speed: +4 |
15 | Movement Speed: +4 |
16 | Movement Speed: +4 |
17 | Movement Speed: +4 |
18 | Movement Speed: +4 |
19 | Movement Speed: +4 |
20 | Movement Speed: +4 |
000010 – Jump: Tăng Lực nhảy
Loại vật phẩm: Giày
1 | Jump: +1 |
2 | Jump: +1 |
3 | Jump: +1 |
4 | Jump: +2 |
5 | Jump: +2 |
6 | Jump: +2 |
7 | Jump: +2 |
8 | Jump: +3 |
9 | Jump: +3 |
10 | Jump: +3 |
11 | Jump: +3 |
12 | Jump: +4 |
13 | Jump: +4 |
14 | Jump: +4 |
15 | Jump: +4 |
16 | Jump: +4 |
17 | Jump: +4 |
18 | Jump: +4 |
19 | Jump: +4 |
20 | Jump: +4 |
000011 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý
Loại vật phẩm: Vũ khí
1 | ATT: +1 |
2 | ATT: +1 |
3 | ATT: +2 |
4 | ATT: +2 |
5 | ATT: +3 |
6 | ATT: +3 |
7 | ATT: +4 |
8 | ATT: +4 |
9 | ATT: +5 |
10 | ATT: +5 |
11 | ATT: +6 |
12 | ATT: +6 |
13 | ATT: +6 |
14 | ATT: +6 |
15 | ATT: +6 |
16 | ATT: +6 |
17 | ATT: +6 |
18 | ATT: +6 |
19 | ATT: +6 |
20 | ATT: +6 |
000012 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật
Loại vật phẩm: Vũ khí
1 | Magic ATT: +1 |
2 | Magic ATT: +1 |
3 | Magic ATT: +2 |
4 | Magic ATT: +2 |
5 | Magic ATT: +3 |
6 | Magic ATT: +3 |
7 | Magic ATT: +4 |
8 | Magic ATT: +4 |
9 | Magic ATT: +5 |
10 | Magic ATT: +5 |
11 | Magic ATT: +6 |
12 | Magic ATT: +6 |
13 | Magic ATT: +6 |
14 | Magic ATT: +6 |
15 | Magic ATT: +6 |
16 | Magic ATT: +6 |
17 | Magic ATT: +6 |
18 | Magic ATT: +6 |
19 | Magic ATT: +6 |
20 | Magic ATT: +6 |
000013 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý
Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức
1 | Weapon DEF: +5 |
2 | Weapon DEF: +10 |
3 | Weapon DEF: +15 |
4 | Weapon DEF: +20 |
5 | Weapon DEF: +25 |
6 | Weapon DEF: +30 |
7 | Weapon DEF: +35 |
8 | Weapon DEF: +40 |
9 | Weapon DEF: +45 |
10 | Weapon DEF: +50 |
11 | Weapon DEF: +55 |
12 | Weapon DEF: +60 |
13 | Weapon DEF: +60 |
14 | Weapon DEF: +60 |
15 | Weapon DEF: +60 |
16 | Weapon DEF: +60 |
17 | Weapon DEF: +60 |
18 | Weapon DEF: +60 |
19 | Weapon DEF: +60 |
20 | Weapon DEF: +60 |
000014 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật
Loại vật phẩm: Áo giáp và Trang sức
1 | Magic DEF: +5 |
2 | Magic DEF: +10 |
3 | Magic DEF: +15 |
4 | Magic DEF: +20 |
5 | Magic DEF: +25 |
6 | Magic DEF: +30 |
7 | Magic DEF: +35 |
8 | Magic DEF: +40 |
9 | Magic DEF: +45 |
10 | Magic DEF: +50 |
11 | Magic DEF: +55 |
12 | Magic DEF: +60 |
13 | Magic DEF: +60 |
14 | Magic DEF: +60 |
15 | Magic DEF: +60 |
16 | Magic DEF: +60 |
17 | Magic DEF: +60 |
18 | Magic DEF: +60 |
19 | Magic DEF: +60 |
20 | Magic DEF: +60 |
000901 – Trở nên Phẫn nộ khi bị tấn công
Loại vật phẩm: Mũ
1 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
2 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
3 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
4 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
5 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
6 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
7 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
8 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
9 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
10 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
11 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
12 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
13 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
14 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
15 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
16 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
17 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
18 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
19 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
20 | 10% chance to go into a rage for 10 seconds when attacked. |
000902 – Trở nên Vui vẻ khi bị tấn công
Loại vật phẩm: Mũ
1 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
2 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
3 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
4 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
5 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
6 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
7 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
8 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
9 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
10 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
11 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
12 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
13 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
14 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
15 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
16 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
17 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
18 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
19 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
20 | 10% chance to feel happy for 10 seconds when attack. |
000903 – Rơi vào bẫy tình khi bị tấn công
Loại vật phẩm: Mũ
1 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
2 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
3 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
4 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
5 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
6 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
7 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
8 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
9 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
10 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
11 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
12 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
13 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
14 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
15 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
16 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
17 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
18 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
19 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
20 | 10% chance to fall in love for 10 seconds when attacked. |
000904 – Trở nên Cáu giận khi bị tấn công
Loại vật phẩm: Mũ
1 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
2 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
3 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
4 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
5 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
6 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
7 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
8 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
9 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
10 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
11 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
12 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
13 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
14 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
15 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
16 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
17 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
18 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
19 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
20 | 10% chance to get furious for 10 seconds when attacked. |
000905 – Trở nên Thật sự Xúc động khi bị tấn công
Loại vật phẩm: Mũ
1 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
2 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
3 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
4 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
5 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
6 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
7 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
8 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
9 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
10 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
11 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
12 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
13 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
14 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
15 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
16 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
17 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
18 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
19 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
20 | 10% chance to be deeply moved for 10 seconds when attacked. |
002001 – STR : Tăng STR
1 | STR : +1 |
2 | STR : +1 |
3 | STR : +1 |
4 | STR : +1 |
5 | STR : +1 |
6 | STR : +2 |
7 | STR : +2 |
8 | STR : +2 |
9 | STR : +2 |
10 | STR : +2 |
11 | STR : +3 |
12 | STR : +3 |
13 | STR : +3 |
14 | STR : +3 |
15 | STR : +3 |
16 | STR : +3 |
17 | STR : +3 |
18 | STR : +3 |
19 | STR : +3 |
20 | STR : +3 |
002002 – DEX : Tăng DEX
1 | DEX : +1 |
2 | DEX : +1 |
3 | DEX : +1 |
4 | DEX : +1 |
5 | DEX : +1 |
6 | DEX : +2 |
7 | DEX : +2 |
8 | DEX : +2 |
9 | DEX : +2 |
10 | DEX : +2 |
11 | DEX : +3 |
12 | DEX : +3 |
13 | DEX : +3 |
14 | DEX : +3 |
15 | DEX : +3 |
16 | DEX : +3 |
17 | DEX : +3 |
18 | DEX : +3 |
19 | DEX : +3 |
20 | DEX : +3 |
002003 – INT : Tăng INT
1 | INT : +1 |
2 | INT : +1 |
3 | INT : +1 |
4 | INT : +1 |
5 | INT : +1 |
6 | INT : +2 |
7 | INT : +2 |
8 | INT : +2 |
9 | INT : +2 |
10 | INT : +2 |
11 | INT : +3 |
12 | INT : +3 |
13 | INT : +3 |
14 | INT : +3 |
15 | INT : +3 |
16 | INT : +3 |
17 | INT : +3 |
18 | INT : +3 |
19 | INT : +3 |
20 | INT : +3 |
002004 – LUK : Tăng LUK
1 | LUK : +1 |
2 | LUK : +1 |
3 | LUK : +1 |
4 | LUK : +1 |
5 | LUK : +1 |
6 | LUK : +2 |
7 | LUK : +2 |
8 | LUK : +2 |
9 | LUK : +2 |
10 | LUK : +2 |
11 | LUK : +3 |
12 | LUK : +3 |
13 | LUK : +3 |
14 | LUK : +3 |
15 | LUK : +3 |
16 | LUK : +3 |
17 | LUK : +3 |
18 | LUK : +3 |
19 | LUK : +3 |
20 | LUK : +3 |
002005 – MaxHP : Tăng HP Tối đa
1 | MaxHP : +5 |
2 | MaxHP : +10 |
3 | MaxHP : +15 |
4 | MaxHP : +20 |
5 | MaxHP : +25 |
6 | MaxHP : +30 |
7 | MaxHP : +35 |
8 | MaxHP : +40 |
9 | MaxHP : +45 |
10 | MaxHP : +50 |
11 | MaxHP : +55 |
12 | MaxHP : +60 |
13 | MaxHP : +60 |
14 | MaxHP : +60 |
15 | MaxHP : +60 |
16 | MaxHP : +60 |
17 | MaxHP : +60 |
18 | MaxHP : +60 |
19 | MaxHP : +60 |
20 | MaxHP : +60 |
002006 – MaxMP : Tăng MP Tối đa
1 | MaxMP : +5 |
2 | MaxMP : +10 |
3 | MaxMP : +15 |
4 | MaxMP : +20 |
5 | MaxMP : +25 |
6 | MaxMP : +30 |
7 | MaxMP : +35 |
8 | MaxMP : +40 |
9 | MaxMP : +45 |
10 | MaxMP : +50 |
11 | MaxMP : +55 |
12 | MaxMP : +60 |
13 | MaxMP : +60 |
14 | MaxMP : +60 |
15 | MaxMP : +60 |
16 | MaxMP : +60 |
17 | MaxMP : +60 |
18 | MaxMP : +60 |
19 | MaxMP : +60 |
20 | MaxMP : +60 |
002007 – Accuracy: Tăng Chính xác
1 | Accuracy: +1 |
2 | Accuracy: +2 |
3 | Accuracy: +3 |
4 | Accuracy: +4 |
5 | Accuracy: +5 |
6 | Accuracy: +6 |
7 | Accuracy: +7 |
8 | Accuracy: +8 |
9 | Accuracy: +9 |
10 | Accuracy: +10 |
11 | Accuracy: +11 |
12 | Accuracy: +12 |
13 | Accuracy: +12 |
14 | Accuracy: +12 |
15 | Accuracy: +12 |
16 | Accuracy: +12 |
17 | Accuracy: +12 |
18 | Accuracy: +12 |
19 | Accuracy: +12 |
20 | Accuracy: +12 |
002008 – Avoidability: Tăng Né tránh
1 | Avoidability: +1 |
2 | Avoidability: +2 |
3 | Avoidability: +3 |
4 | Avoidability: +4 |
5 | Avoidability: +5 |
6 | Avoidability: +6 |
7 | Avoidability: +7 |
8 | Avoidability: +8 |
9 | Avoidability: +9 |
10 | Avoidability: +10 |
11 | Avoidability: +11 |
12 | Avoidability: +12 |
13 | Avoidability: +12 |
14 | Avoidability: +12 |
15 | Avoidability: +12 |
16 | Avoidability: +12 |
17 | Avoidability: +12 |
18 | Avoidability: +12 |
19 | Avoidability: +12 |
20 | Avoidability: +12 |
002009 – Movement Speed: Tăng Tốc độ
1 | Movement Speed: +1 |
2 | Movement Speed: +1 |
3 | Movement Speed: +1 |
4 | Movement Speed: +1 |
5 | Movement Speed: +1 |
6 | Movement Speed: +2 |
7 | Movement Speed: +2 |
8 | Movement Speed: +2 |
9 | Movement Speed: +2 |
10 | Movement Speed: +2 |
11 | Movement Speed: +3 |
12 | Movement Speed: +3 |
13 | Movement Speed: +3 |
14 | Movement Speed: +3 |
15 | Movement Speed: +3 |
16 | Movement Speed: +3 |
17 | Movement Speed: +3 |
18 | Movement Speed: +3 |
19 | Movement Speed: +3 |
20 | Movement Speed: +3 |
002010 – Jump: Tăng Lực nhảy
1 | Jump: +1 |
2 | Jump: +1 |
3 | Jump: +1 |
4 | Jump: +1 |
5 | Jump: +1 |
6 | Jump: +2 |
7 | Jump: +2 |
8 | Jump: +2 |
9 | Jump: +2 |
10 | Jump: +2 |
11 | Jump: +3 |
12 | Jump: +3 |
13 | Jump: +3 |
14 | Jump: +3 |
15 | Jump: +3 |
16 | Jump: +3 |
17 | Jump: +3 |
18 | Jump: +3 |
19 | Jump: +3 |
20 | Jump: +3 |
002011 – ATT: Tăng Tấn công Vật lý
1 | ATT: +1 |
2 | ATT: +1 |
3 | ATT: +1 |
4 | ATT: +1 |
5 | ATT: +1 |
6 | ATT: +2 |
7 | ATT: +2 |
8 | ATT: +2 |
9 | ATT: +2 |
10 | ATT: +2 |
11 | ATT: +3 |
12 | ATT: +3 |
13 | ATT: +3 |
14 | ATT: +3 |
15 | ATT: +3 |
16 | ATT: +3 |
17 | ATT: +3 |
18 | ATT: +3 |
19 | ATT: +3 |
20 | ATT: +3 |
002012 – Magic ATT: Tăng Tấn công Phép thuật
1 | Magic ATT: +1 |
2 | Magic ATT: +1 |
3 | Magic ATT: +1 |
4 | Magic ATT: +1 |
5 | Magic ATT: +1 |
6 | Magic ATT: +2 |
7 | Magic ATT: +2 |
8 | Magic ATT: +2 |
9 | Magic ATT: +2 |
10 | Magic ATT: +2 |
11 | Magic ATT: +3 |
12 | Magic ATT: +3 |
13 | Magic ATT: +3 |
14 | Magic ATT: +3 |
15 | Magic ATT: +3 |
16 | Magic ATT: +3 |
17 | Magic ATT: +3 |
18 | Magic ATT: +3 |
19 | Magic ATT: +3 |
20 | Magic ATT: +3 |
002013 – Weapon DEF: Tăng Phòng thủ Vật lý
1 | Weapon DEF: +5 |
2 | Weapon DEF: +10 |
3 | Weapon DEF: +15 |
4 | Weapon DEF: +20 |
5 | Weapon DEF: +25 |
6 | Weapon DEF: +30 |
7 | Weapon DEF: +35 |
8 | Weapon DEF: +40 |
9 | Weapon DEF: +45 |
10 | Weapon DEF: +50 |
11 | Weapon DEF: +55 |
12 | Weapon DEF: +60 |
13 | Weapon DEF: +60 |
14 | Weapon DEF: +60 |
15 | Weapon DEF: +60 |
16 | Weapon DEF: +60 |
17 | Weapon DEF: +60 |
18 | Weapon DEF: +60 |
19 | Weapon DEF: +60 |
20 | Weapon DEF: +60 |
002014 – Magic DEF: Tăng Phòng thủ Phép thuật
1 | Magic DEF: +5 |
2 | Magic DEF: +10 |
3 | Magic DEF: +15 |
4 | Magic DEF: +20 |
5 | Magic DEF: +25 |
6 | Magic DEF: +30 |
7 | Magic DEF: +35 |
8 | Magic DEF: +40 |
9 | Magic DEF: +45 |
10 | Magic DEF: +50 |
11 | Magic DEF: +55 |
12 | Magic DEF: +60 |
13 | Magic DEF: +60 |
14 | Magic DEF: +60 |
15 | Magic DEF: +60 |
16 | Magic DEF: +60 |
17 | Magic DEF: +60 |
18 | Magic DEF: +60 |
19 | Magic DEF: +60 |
20 | Magic DEF: +60 |
002901 – Trở nên Phẫn nộ khi né tránh đòn tấn công thành công
Loại vật phẩm: Mũ
1 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
2 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
3 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
4 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
5 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
6 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
7 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
8 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
9 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
10 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
11 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
12 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
13 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
14 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
15 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
16 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
17 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
18 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
19 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
20 | You have a 10% chance to rage out for 5 sec after a successful dodge. |
002902 – Trở nên Thât sự Vui vẻ khi né tránh đòn tấn công thành công
Loại vật phẩm: Mũ
1 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
2 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
3 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
4 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
5 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
6 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
7 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
8 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
9 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
10 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
11 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
12 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
13 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
14 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
15 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
16 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
17 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
18 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
19 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
20 | You have a 10% chance to be super happy for 5 sec after a successful dodge. |
002903 – Rơi vào bẫy tình khi né tránh đòn tấn công thành công
Loại vật phẩm: Mũ
1 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
2 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
3 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
4 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
5 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
6 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
7 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
8 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
9 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
10 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
11 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
12 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
13 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
14 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
15 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
16 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
17 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
18 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
19 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
20 | You have a 10% chance to fall in love for 5 sec after a successful dodge. |
002904 – Trở nên Bực mình khi né tránh đòn tấn công thành công
Loại vật phẩm: Mũ
1 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
2 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
3 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
4 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
5 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
6 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
7 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
8 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
9 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
10 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
11 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
12 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
13 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
14 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
15 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
16 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
17 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
18 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
19 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
20 | You have a 10% chance to be really annoyed for 5 sec after a successful dodge. |
002905 – Bày tỏ Nét mặt Nghiêm trọng khi né tránh đòn tấn công thành công
Loại vật phẩm: Mũ
