Tăng Chính xác | Max Level: 20 | |
Tăng Chính xác theo tỉ lệ %. | ||
Level 1 (Rank A): Chính xác +1% | ||
Level 2 (Rank A): Chính xác +1% | ||
Level 3 (Rank A): Chính xác +2% | ||
Level 4 (Rank A): Chính xác +2% | ||
Level 5 (Rank A): Chính xác +3% | ||
Level 6 (Rank A): Chính xác +3% | ||
Level 7 (Rank A): Chính xác +4% | ||
Level 8 (Rank A): Chính xác +4% | ||
Level 9 (Rank A): Chính xác +5% | ||
Level 10 (Rank A): Chính xác +5% | ||
Level 11 (Rank S): Chính xác +6% | ||
Level 12 (Rank S): Chính xác +6% | ||
Level 13 (Rank S): Chính xác +7% | ||
Level 14 (Rank S): Chính xác +7% | ||
Level 15 (Rank S): Chính xác +8% | ||
Level 16 (Rank S): Chính xác +8% | ||
Level 17 (Rank S): Chính xác +9% | ||
Level 18 (Rank S): Chính xác +9% | ||
Level 19 (Rank S): Chính xác +10% | ||
Level 20 (Rank S): Chính xác +10% | ||
Tăng Chính xác | Max Level: 40 | |
Tăng chính xác. | ||
Level 1 (Rank C): Chính xác +10 | ||
Level 2 (Rank C): Chính xác +20 | ||
Level 3 (Rank C): Chính xác +30 | ||
Level 4 (Rank C): Chính xác +40 | ||
Level 5 (Rank C): Chính xác +50 | ||
Level 6 (Rank C): Chính xác +60 | ||
Level 7 (Rank C): Chính xác +70 | ||
Level 8 (Rank C): Chính xác +80 | ||
Level 9 (Rank C): Chính xác +90 | ||
Level 10 (Rank C): Chính xác +100 | ||
Level 11 (Rank B): Chính xác +110 | ||
Level 12 (Rank B): Chính xác +120 | ||
Level 13 (Rank B): Chính xác +130 | ||
Level 14 (Rank B): Chính xác +140 | ||
Level 15 (Rank B): Chính xác +150 | ||
Level 16 (Rank B): Chính xác +160 | ||
Level 17 (Rank B): Chính xác +170 | ||
Level 18 (Rank B): Chính xác +180 | ||
Level 19 (Rank B): Chính xác +190 | ||
Level 20 (Rank B): Chính xác +200 | ||
Level 21 (Rank A): Chính xác +210 | ||
Level 22 (Rank A): Chính xác +220 | ||
Level 23 (Rank A): Chính xác +230 | ||
Level 24 (Rank A): Chính xác +240 | ||
Level 25 (Rank A): Chính xác +250 | ||
Level 26 (Rank A): Chính xác +260 | ||
Level 27 (Rank A): Chính xác +270 | ||
Level 28 (Rank A): Chính xác +280 | ||
Level 29 (Rank A): Chính xác +290 | ||
Level 30 (Rank A): Chính xác +300 | ||
Level 31 (Rank S): Chính xác +310 | ||
Level 32 (Rank S): Chính xác +320 | ||
Level 33 (Rank S): Chính xác +330 | ||
Level 34 (Rank S): Chính xác +340 | ||
Level 35 (Rank S): Chính xác +350 | ||
Level 36 (Rank S): Chính xác +360 | ||
Level 37 (Rank S): Chính xác +370 | ||
Level 38 (Rank S): Chính xác +380 | ||
Level 39 (Rank S): Chính xác +390 | ||
Level 40 (Rank S): Chính xác +400 |
Tăng Chính xác theo tỉ lệ phần trăm | Max Level: 20 | |||
Tăng Chính xác theo tỉ lệ %. | ||||
Level 1 (Rank A): Chính xác +1% | ||||
Level 2 (Rank A): Chính xác +2% | ||||
Level 3 (Rank A): Chính xác +3% | ||||
Level 4 (Rank A): Chính xác +4% | ||||
Level 5 (Rank A): Chính xác +5% | ||||
Level 6 (Rank A): Chính xác +6% | ||||
Level 7 (Rank A): Chính xác +7% | ||||
Level 8 (Rank A): Chính xác +8% | ||||
Level 9 (Rank A): Chính xác +9% | ||||
Level 10 (Rank A): Chính xác +10% | ||||
Level 11 (Rank S): Chính xác +11% | ||||
Level 12 (Rank S): Chính xác +12% | ||||
Level 13 (Rank S): Chính xác +13% | ||||
Level 14 (Rank S): Chính xác +14% | ||||
Level 15 (Rank S): Chính xác +15% | ||||
Level 16 (Rank S): Chính xác +16% | ||||
Level 17 (Rank S): Chính xác +17% | ||||
Level 18 (Rank S): Chính xác +18% | ||||
Level 19 (Rank S): Chính xác +19% | ||||
Level 20 (Rank S): Chính xác +20% | ||||
Chính xác chuyển thành Sát thương | Max Level: 20 | |||
Tăng Sát thương ứng với một tỉ lệ Chính xác nhất định. | ||||
Level 1 (Rank A): 3% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 2 (Rank A): 5% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 3 (Rank A): 8% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 4 (Rank A): 10% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 5 (Rank A): 13% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 6 (Rank A): 15% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 7 (Rank A): 18% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 8 (Rank A): 20% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 9 (Rank A): 23% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 10 (Rank A): 25% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 11 (Rank S): 28% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 12 (Rank S): 30% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 13 (Rank S): 33% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 14 (Rank S): 35% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 15 (Rank S): 38% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 16 (Rank S): 40% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 17 (Rank S): 43% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 18 (Rank S): 45% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 19 (Rank S): 48% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Level 20 (Rank S): 50% Chính xác Vật lý hay Phép thuật (lấy cái lớn hơn) được được cộng vào Sát thương gây ra lên quái. | ||||
Chính xác cộng vào MP Tối đa | Max Level: 40 | ||
Tăng MP Tối đa ứng với một lượng Chính xác. | |||
Level 1 (Rank C): 5% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 2 (Rank C): 5% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 3 (Rank C): 5% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 4 (Rank C): 5% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 5 (Rank C): 10% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 6 (Rank C): 10% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 7 (Rank C): 10% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 8 (Rank C): 10% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 9 (Rank C): 15% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 10 (Rank C): 15% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 11 (Rank B): 15% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 12 (Rank B): 15% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 13 (Rank B): 20% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 14 (Rank B): 20% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 15 (Rank B): 20% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 16 (Rank B): 20% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 17 (Rank B): 25% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 18 (Rank B): 25% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 19 (Rank B): 25% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 20 (Rank B): 25% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 21 (Rank A): 30% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 22 (Rank A): 30% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 23 (Rank A): 30% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 24 (Rank A): 30% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 25 (Rank A): 35% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 26 (Rank A): 35% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 27 (Rank A): 35% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 28 (Rank A): 35% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 29 (Rank A): 40% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 30 (Rank A): 40% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 31 (Rank S): 40% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 32 (Rank S): 40% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 33 (Rank S): 45% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 34 (Rank S): 45% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 35 (Rank S): 45% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 36 (Rank S): 45% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 37 (Rank S): 50% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 38 (Rank S): 50% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 39 (Rank S): 50% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Level 40 (Rank S): 50% Chính xác được cộng vào MP Tối đa | |||
Tăng sát thương khi đánh quái ở trạng thái bất thường | Max Level: 40 | ||
Tăng sát thương khi tấn công mục tiêu đang trong trạng thái bất thường | |||
Level 1 (Rank C): +1% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 2 (Rank C): +1% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 3 (Rank C): +1% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 4 (Rank C): +1% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 5 (Rank C): +2% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 6 (Rank C): +2% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 7 (Rank C): +2% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 8 (Rank C): +2% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 9 (Rank C): +3% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 10 (Rank C): +3% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 11 (Rank B): +3% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 12 (Rank B): +3% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 13 (Rank B): +4% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 14 (Rank B): +4% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 15 (Rank B): +4% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 16 (Rank B): +4% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 17 (Rank B): +5% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 18 (Rank B): +5% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 19 (Rank B): +5% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 20 (Rank B): +5% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 21 (Rank A): +6% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 22 (Rank A): +6% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 23 (Rank A): +6% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 24 (Rank A): +6% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 25 (Rank A): +7% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 26 (Rank A): +7% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 27 (Rank A): +7% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 28 (Rank A): +7% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 29 (Rank A): +8% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 30 (Rank A): +8% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 31 (Rank S): +8% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 32 (Rank S): +8% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 33 (Rank S): +9% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 34 (Rank S): +9% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 35 (Rank S): +9% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 36 (Rank S): +9% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 37 (Rank S): +10% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 38 (Rank S): +10% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 39 (Rank S): +10% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Level 40 (Rank S): +10% Sát thương khi tấn công mục tiêu đang bị Choáng, Mù, hoặc Đóng băng | |||
Tăng All Stats | Max Level: 40 | |
Tăng All Stats. | ||
Level 1 (Rank C): All Stats +1 | ||
Level 2 (Rank C): All Stats +2 | ||
Level 3 (Rank C): All Stats +3 | ||
Level 4 (Rank C): All Stats +4 | ||
Level 5 (Rank C): All Stats +5 | ||
Level 6 (Rank C): All Stats +6 | ||
Level 7 (Rank C): All Stats +7 | ||
Level 8 (Rank C): All Stats +8 | ||
Level 9 (Rank C): All Stats +9 | ||
Level 10 (Rank C): All Stats +10 | ||
Level 11 (Rank B): All Stats +11 | ||
Level 12 (Rank B): All Stats +12 | ||
Level 13 (Rank B): All Stats +13 | ||
Level 14 (Rank B): All Stats +14 | ||
Level 15 (Rank B): All Stats +15 | ||
Level 16 (Rank B): All Stats +16 | ||
Level 17 (Rank B): All Stats +17 | ||
Level 18 (Rank B): All Stats +18 | ||
Level 19 (Rank B): All Stats +19 | ||
Level 20 (Rank B): All Stats +20 | ||
Level 21 (Rank A): All Stats +21 | ||
Level 22 (Rank A): All Stats +22 | ||
Level 23 (Rank A): All Stats +23 | ||
Level 24 (Rank A): All Stats +24 | ||
Level 25 (Rank A): All Stats +25 | ||
Level 26 (Rank A): All Stats +26 | ||
Level 27 (Rank A): All Stats +27 | ||
Level 28 (Rank A): All Stats +28 | ||
Level 29 (Rank A): All Stats +29 | ||
Level 30 (Rank A): All Stats +30 | ||
Level 31 (Rank S): All Stats +31 | ||
Level 32 (Rank S): All Stats +32 | ||
Level 33 (Rank S): All Stats +33 | ||
Level 34 (Rank S): All Stats +34 | ||
Level 35 (Rank S): All Stats +35 | ||
Level 36 (Rank S): All Stats +36 | ||
Level 37 (Rank S): All Stats +37 | ||
Level 38 (Rank S): All Stats +38 | ||
Level 39 (Rank S): All Stats +39 | ||
Level 40 (Rank S): All Stats +40 | ||
Tăng Tấn công vật lý | Max Level: 30 | |
Tăng Tấn công vật lý. | ||
Level 1 (Rank B): Tấn công vật lý +3 | ||
Level 2 (Rank B): Tấn công vật lý +3 | ||
Level 3 (Rank B): Tấn công vật lý +3 | ||
Level 4 (Rank B): Tấn công vật lý +6 | ||
Level 5 (Rank B): Tấn công vật lý +6 | ||
Level 6 (Rank B): Tấn công vật lý +6 | ||
Level 7 (Rank B): Tấn công vật lý +9 | ||
Level 8 (Rank B): Tấn công vật lý +9 | ||
Level 9 (Rank B): Tấn công vật lý +9 | ||
Level 10 (Rank B): Tấn công vật lý +12 | ||
Level 11 (Rank A): Tấn công vật lý +12 | ||
Level 12 (Rank A): Tấn công vật lý +12 | ||
Level 13 (Rank A): Tấn công vật lý +15 | ||
Level 14 (Rank A): Tấn công vật lý +15 | ||
Level 15 (Rank A): Tấn công vật lý +15 | ||
Level 16 (Rank A): Tấn công vật lý +18 | ||
Level 17 (Rank A): Tấn công vật lý +18 | ||
Level 18 (Rank A): Tấn công vật lý +18 | ||
Level 19 (Rank A): Tấn công vật lý +21 | ||
Level 20 (Rank A): Tấn công vật lý +21 | ||
Level 21 (Rank S): Tấn công vật lý +21 | ||
Level 22 (Rank S): Tấn công vật lý +24 | ||
Level 23 (Rank S): Tấn công vật lý +24 | ||
Level 24 (Rank S): Tấn công vật lý +24 | ||
Level 25 (Rank S): Tấn công vật lý +27 | ||
Level 26 (Rank S): Tấn công vật lý +27 | ||
Level 27 (Rank S): Tấn công vật lý +27 | ||
Level 28 (Rank S): Tấn công vật lý +30 | ||
Level 29 (Rank S): Tấn công vật lý +30 | ||
Level 30 (Rank S): Tấn công vật lý +30 |
Tấn công vật lý tăng theo Cấp độ | Max Level: 10 | |
Tăng Tấn công vật lý tăng lên 1 cho một khoảng Cấp độ nhất định | ||
Level 1 (Rank S): Tấn công vật lý +1 cho mỗi 20 levels | ||
Level 2 (Rank S): Tấn công vật lý +1 cho mỗi 18 levels | ||
Level 3 (Rank S): Tấn công vật lý +1 cho mỗi 18 levels | ||
Level 4 (Rank S): Tấn công vật lý +1 cho mỗi 16 levels | ||
Level 5 (Rank S): Tấn công vật lý +1 cho mỗi 16 levels | ||
Level 6 (Rank S): Tấn công vật lý +1 cho mỗi 14 levels | ||
Level 7 (Rank S): Tấn công vật lý +1 cho mỗi 14 levels | ||
Level 8 (Rank S): Tấn công vật lý +1 cho mỗi 12 levels | ||
Level 9 (Rank S): Tấn công vật lý +1 cho mỗi 12 levels | ||
Level 10 (Rank S): Tấn công vật lý +1 cho mỗi 10 levels | ||
Tăng số mục tiêu tấn công tối đa | Max Level: 10 | |
Tăng số mục tiêu tấn công tối đa của các kĩ năng tấn công nhiều mục tiêu. | ||
Level 1 (Rank S): Số mục tiêu có thể tấn công bởi các kĩ năng tấn công đa mục tiêu +1 | ||
Level 2 (Rank S): Số mục tiêu có thể tấn công bởi các kĩ năng tấn công đa mục tiêu +1 | ||
Level 3 (Rank S): Số mục tiêu có thể tấn công bởi các kĩ năng tấn công đa mục tiêu +1 | ||
Level 4 (Rank S): Số mục tiêu có thể tấn công bởi các kĩ năng tấn công đa mục tiêu +1 | ||
Level 5 (Rank S): Số mục tiêu có thể tấn công bởi các kĩ năng tấn công đa mục tiêu +1 | ||
Level 6 (Rank S): Số mục tiêu có thể tấn công bởi các kĩ năng tấn công đa mục tiêu +1 | ||
Level 7 (Rank S): Số mục tiêu có thể tấn công bởi các kĩ năng tấn công đa mục tiêu +1 | ||
Level 8 (Rank S): Số mục tiêu có thể tấn công bởi các kĩ năng tấn công đa mục tiêu +1 | ||
Level 9 (Rank S): Số mục tiêu có thể tấn công bởi các kĩ năng tấn công đa mục tiêu +1 | ||
Level 10 (Rank S): Số mục tiêu có thể tấn công bởi các kĩ năng tấn công đa mục tiêu +1 |
Tăng tốc độ tấn công | Max Level: 10 | |
Tăng tốc độ tấn công lên 1. | ||
Level 1 (Rank S): Tốc độ tấn công +1 Level | ||
Level 2 (Rank S): Tốc độ tấn công +1 Level | ||
Level 3 (Rank S): Tốc độ tấn công +1 Level | ||
Level 4 (Rank S): Tốc độ tấn công +1 Level | ||
Level 5 (Rank S): Tốc độ tấn công +1 Level | ||
Level 6 (Rank S): Tốc độ tấn công +1 Level | ||
Level 7 (Rank S): Tốc độ tấn công +1 Level | ||
Level 8 (Rank S): Tốc độ tấn công +1 Level | ||
Level 9 (Rank S): Tốc độ tấn công +1 Level | ||
Level 10 (Rank S): Tốc độ tấn công +1 Level | ||
Tăng Né tránh | Max Level: 20 | |
Tăng Né tránh. | ||
Level 1 (Rank A): Né tránh +1% | ||
Level 2 (Rank A): Né tránh +1% | ||
Level 3 (Rank A): Né tránh +2% | ||
Level 4 (Rank A): Né tránh +2% | ||
Level 5 (Rank A): Né tránh +3% | ||
Level 6 (Rank A): Né tránh +3% | ||
Level 7 (Rank A): Né tránh +4% | ||
Level 8 (Rank A): Né tránh +4% | ||
Level 9 (Rank A): Né tránh +5% | ||
Level 10 (Rank A): Né tránh +5% | ||
Level 11 (Rank S): Né tránh +6% | ||
Level 12 (Rank S): Né tránh +6% | ||
Level 13 (Rank S): Né tránh +7% | ||
Level 14 (Rank S): Né tránh +7% | ||
Level 15 (Rank S): Né tránh +8% | ||
Level 16 (Rank S): Né tránh +8% | ||
Level 17 (Rank S): Né tránh +9% | ||
Level 18 (Rank S): Né tránh +9% | ||
Level 19 (Rank S): Né tránh +10% | ||
Level 20 (Rank S): Né tránh +10% |
Tăng Né tránh | Max Level: 40 | |
Tăng Né tránh. | ||
Level 1 (Rank C): Né tránh +10 | ||
Level 2 (Rank C): Né tránh +20 | ||
Level 3 (Rank C): Né tránh +30 | ||
Level 4 (Rank C): Né tránh +40 | ||
Level 5 (Rank C): Né tránh +50 | ||
Level 6 (Rank C): Né tránh +60 | ||
Level 7 (Rank C): Né tránh +70 | ||
Level 8 (Rank C): Né tránh +80 | ||
Level 9 (Rank C): Né tránh +90 | ||
Level 10 (Rank C): Né tránh +100 | ||
Level 11 (Rank B): Né tránh +110 | ||
Level 12 (Rank B): Né tránh +120 | ||
Level 13 (Rank B): Né tránh +130 | ||
Level 14 (Rank B): Né tránh +140 | ||
Level 15 (Rank B): Né tránh +150 | ||
Level 16 (Rank B): Né tránh +160 | ||
Level 17 (Rank B): Né tránh +170 | ||
Level 18 (Rank B): Né tránh +180 | ||
Level 19 (Rank B): Né tránh +190 | ||
Level 20 (Rank B): Né tránh +200 | ||
Level 21 (Rank A): Né tránh +210 | ||
Level 22 (Rank A): Né tránh +220 | ||
Level 23 (Rank A): Né tránh +230 | ||
Level 24 (Rank A): Né tránh +240 | ||
Level 25 (Rank A): Né tránh +250 | ||
Level 26 (Rank A): Né tránh +260 | ||
Level 27 (Rank A): Né tránh +270 | ||
Level 28 (Rank A): Né tránh +280 | ||
Level 29 (Rank A): Né tránh +290 | ||
Level 30 (Rank A): Né tránh +300 | ||
Level 31 (Rank S): Né tránh +310 | ||
Level 32 (Rank S): Né tránh +320 | ||
Level 33 (Rank S): Né tránh +330 | ||
Level 34 (Rank S): Né tránh +340 | ||
Level 35 (Rank S): Né tránh +350 | ||
Level 36 (Rank S): Né tránh +360 | ||
Level 37 (Rank S): Né tránh +370 | ||
Level 38 (Rank S): Né tránh +380 | ||
Level 39 (Rank S): Né tránh +390 | ||
Level 40 (Rank S): Né tránh +400 | ||
Tăng Né tránh theo tỉ lệ phần trăm | Max Level: 20 | |
Tăng Né tránh theo một tỉ lệ nhất định. | ||
Level 1 (Rank A): Né tránh +1% | ||
Level 2 (Rank A): Né tránh +2% | ||
Level 3 (Rank A): Né tránh +3% | ||
Level 4 (Rank A): Né tránh +4% | ||
Level 5 (Rank A): Né tránh +5% | ||
Level 6 (Rank A): Né tránh +6% | ||
Level 7 (Rank A): Né tránh +7% | ||
Level 8 (Rank A): Né tránh +8% | ||
Level 9 (Rank A): Né tránh +9% | ||
Level 10 (Rank A): Né tránh +10% | ||
Level 11 (Rank S): Né tránh +11% | ||
Level 12 (Rank S): Né tránh +12% | ||
Level 13 (Rank S): Né tránh +13% | ||
Level 14 (Rank S): Né tránh +14% | ||
Level 15 (Rank S): Né tránh +15% | ||
Level 16 (Rank S): Né tránh +16% | ||
Level 17 (Rank S): Né tránh +17% | ||
Level 18 (Rank S): Né tránh +18% | ||
Level 19 (Rank S): Né tránh +19% | ||
Level 20 (Rank S): Né tránh +20% |
Né tránh cộng vào HP Tối đa | Max Level: 40 | |
Tăng HP Tối đa ứng với một lượng Né tránh. | ||
Level 1 (Rank C): 5% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 2 (Rank C): 5% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 3 (Rank C): 5% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 4 (Rank C): 5% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 5 (Rank C): 10% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 6 (Rank C): 10% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 7 (Rank C): 10% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 8 (Rank C): 10% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 9 (Rank C): 15% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 10 (Rank C): 15% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 11 (Rank B): 15% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 12 (Rank B): 15% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 13 (Rank B): 20% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 14 (Rank B): 20% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 15 (Rank B): 20% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 16 (Rank B): 20% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 17 (Rank B): 25% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 18 (Rank B): 25% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 19 (Rank B): 25% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 20 (Rank B): 25% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 21 (Rank A): 30% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 22 (Rank A): 30% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 23 (Rank A): 30% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 24 (Rank A): 30% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 25 (Rank A): 35% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 26 (Rank A): 35% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 27 (Rank A): 35% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 28 (Rank A): 35% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 29 (Rank A): 40% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 30 (Rank A): 40% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 31 (Rank S): 40% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 32 (Rank S): 40% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 33 (Rank S): 45% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 34 (Rank S): 45% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 35 (Rank S): 45% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
Level 36 (Rank S): 45% Né tránh được cộng vào HP Tối đa | ||
